Especificaciones técnicas
Datos técnicos proporcionados para este producto.
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8C / 16T, 3,2 / 4,75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
|---|---|
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 680M integrados |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 8GB DDR5-4800 soldado + 8GB SODIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a placa de sistema, una ranura DDR5 SODIMM, con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 24GB (8GB soldados + 16GB SODIMM) DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte para almacenamiento máximo | |
| Hasta dos discos, 2 SSD M.2 | |
| • SSD M.2 2242 hasta 1TB | |
| Óptico | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Audio Chip | Audio en alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2x, Array |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 50Wh |
| Adaptador de alimentación | Punta redonda 65W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | WUXGA de 14" (1920x1200) OLED 400nits Brillante, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 90,1% de AAR (ratio de área activa) |
| Pen | Lápiz no soportado |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Touchpad | Touchpad multitáctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Dimensiones (PvxDxH) | 314,4 x 222,1 x 16,9-17,9 mm (12,38 x 8,74 x 0,67-0,70 pulgadas) |
| Peso | Empezando en 1,29 kg (2,84 lbs) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material del caso | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Tratamiento de superficies | Aluminio Anodizado (arriba), textura (abajo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software Incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN no soportado |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| Ports estándar | |
| 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | |
| 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 45-65W y DisplayPort™ 1.2 | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x conector combo de auriculares / micrófono (3,5mm) | |
| 1x lector de tarjetas SD | |
| 1x conector de alimentación con punta redonda | |
| Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento soportadas vía USB-C®. Para soluciones de acoplamiento más compatibles, por favor visita Docking for IdeaPad® Slim 3 14ARP10 |
| SERVICIO | |
| Garantía base | 1 año |