Especificaciones técnicas
Datos técnicos proporcionados para este producto.
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, núcleo P hasta 4,6GHz, núcleo E hasta 3,4GHz, 12MB de caché inteligente® Intel |
|---|---|
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Chipset | Plataforma SoC Intel® |
| Memoria | DDR5-4800 soldado de 8GB |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a placa de sistema, una ranura DDR5 SODIMM, con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 24GB (8GB soldados + 16GB SODIMM) DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte para almacenamiento máximo | |
| Hasta dos discos, 2 SSD M.2 | |
| SSD M.2 2242 hasta 1TB | |
| Óptico | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Audio Chip | Audio en alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2x, Array |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
| Batería | 60Wh |
| Adaptador de alimentación | Punta redonda 65W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 15,3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antirreflejo, 45% NTSC, 60Hz, Táctil |
| Pantalla táctil | Multi-táctil de 10 puntos en la celda, |
| Relación pantalla-cuerpo | Modelos IPS: 90,7% AAR (relación de área activa) |
| Pen | Lápiz no soportado |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Touchpad | Touchpad multitáctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Dimensiones (PvxDxH) | 343,4 x 239,5 x 16,9-17,9 mm (13,52 x 9,51 x 0,67-0,70 pulgadas) |
| Peso | Empezando en 1,63 kg (3,59 lbs) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material del caso | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Tratamiento de superficies | Aluminio Anodizado (arriba), textura (abajo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Software Incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no soportado |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| Ports estándar | |
| 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | |
| 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 45-65W y DisplayPort™ 1.2 | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x conector combo de auriculares / micrófono (3,5mm) | |
| 1x lector de tarjetas SD | |
| 1x conector de alimentación con punta redonda | |
| Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento soportadas vía USB-C®. Para soluciones de acoplamiento más compatibles, por favor visita Docking for IdeaPad® Slim 3 15IRH10 |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Otros sistemas de seguridad | Obturador de privacidad de la cámara , Cámara IR para Windows® Hello (reconocimiento facial) |
| SERVICIO | |
| Garantía base | 1 año |