Especificaciones técnicas
Datos técnicos proporcionados para este producto.
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | Intel Core™ i5-12450HX, 8C (4P + 4E) / 12T, núcleo P hasta 4,4GHz, núcleo E hasta 3,1GHz, caché inteligente Intel® de 12MB |
|---|---|
| Categoría de PC con IA | PC de juego impulsado por IA |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W |
| Chipset | Chipset Intel® HM670 |
| Memoria | 1x 8GB SODIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, capaces de doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 32GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte para almacenamiento máximo | |
| Hasta dos discos, 2 SSD M.2 | |
| • SSD M.2 2242 de hasta 1TB cada uno | |
| Óptico | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Audio Chip | Audio en alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Micrófono | 2x, Array |
| Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
| Batería | 60Wh |
| Adaptador de alimentación | Punta delgada 170W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA1 |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Antirreflejo, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (ratio de área activa) |
| Calibración de color | Sin calibración de color |
| Pen | Lápiz no soportado |
| Teclado | Contraluz blanca, español (LA) |
| Touchpad | Touchpad multitáctil multitáctil de superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 pulgadas) |
| Dimensiones (PvxDxH) | 359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm (14,17 x 10,19 x 0,86-0,94 pulgadas) |
| Peso | Empezando en 2,38 kg (5,25 lbs) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material del caso | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Tratamiento de superficies | Pintura |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software Incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no soportado |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Ports estándar | |
| 3 USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | |
| 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con Lenovo® PD 140W y DisplayPort™ 1.4 | |
| 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1x conector combo de auriculares / micrófono (3,5mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1x Slim tip Conector de alimentación | |
| SERVICIO | |
| Garantía base | 1 año |