Descripción
Información general y características principales.
Imágenes referenciales. El color, los accesorios y algunos detalles visuales pueden variar según la configuración y disponibilidad del producto.
Garantía
Consulta las condiciones aplicables.
Disponibilidad
Confirma stock y tiempo de entrega.
Asesoría
Te ayudamos a elegir el equipo adecuado.
Reaccionar en tiempo real
Consulta disponibilidad, garantía, medios de pago y condiciones de entrega.
Información de garantía
Consulta las condiciones antes de realizar la compra.
Asesoría personalizada
Te ayudamos a elegir la configuración adecuada.
Revisa la descripción y las especificaciones técnicas antes de consultar la disponibilidad del producto.
Información general y características principales.
Datos técnicos proporcionados para este producto.
| Resumen | |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | 250cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3,000:1(Typ.) |
| Tiempo de respuesta | 1ms(MPRT) |
| Tasa de Refresco | Max 180Hz |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°(H)/178°(V) |
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
| Plana / Curva | Flat |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 525.89mm x 295.81mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3,000:1(Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | MEGA |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 1ms(MPRT) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°(H)/178°(V) |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Cobertura de sRGB | 95% |
| Tasa de Refresco | Max 180Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Yes |
| Modo Eye Saver | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync |
| Temporizador de apagado Plus | Yes |
| Ecualizador negro | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Optimizador de frecuencia de refresco | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch |
| Interfaz | |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 1.3 |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | Yes |
| Puertos USB | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, Non-condensing |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | BLACK |
| Tipo de soporte | HAS |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0 ± 5.0 mm |
| Inclinación | -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) |
| Giratorio | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) |
| Pivote | -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) |
| Montaje para pared | 100.0 x 100.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 25W |
| Tipo | External Adaptor |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 544.0 x 498.7 x 234.2 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 544.0 x 333.3 x 92.0 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 618.0 x 184.0 x 439.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 3.9 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.4 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 5.6 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable DP | Yes |