Descripción
Información general y características principales.
Imágenes referenciales. El color, los accesorios y algunos detalles visuales pueden variar según la configuración y disponibilidad del producto.
Garantía
Consulta las condiciones aplicables.
Disponibilidad
Confirma stock y tiempo de entrega.
Asesoría
Te ayudamos a elegir el equipo adecuado.
El monitor Samsung de 22" Full HD IPS está diseñado para ofrecer imágenes nítidas y colores precisos tanto para trabajo como para entretenimiento. Su diseño sin bordes en tres lados le da una apariencia moderna y facilita configuraciones con múltiples pantallas.
Consulta disponibilidad, garantía, medios de pago y condiciones de entrega.
Información de garantía
Consulta las condiciones antes de realizar la compra.
Asesoría personalizada
Te ayudamos a elegir la configuración adecuada.
Revisa la descripción y las especificaciones técnicas antes de consultar la disponibilidad del producto.
Información general y características principales.
Datos técnicos proporcionados para este producto.
| Resumen | |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | 250cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1(Typ) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Tasa de Refresco | Max 100Hz |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178/178 |
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 22 |
| Plana / Curva | Flat |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 476.064 × 267.786 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178/178 |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
| Tasa de Refresco | Max 100Hz |
| Características | |
| Energy Saving Solution | Yes |
| Modo Eye Saver | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Tamaño de imagen | Yes |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Temporizador de apagado Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Yes |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 1.2 |
| HDMI | 2 EA |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | Yes |
| Puertos USB | 2 |
| Versión de concentrador USB | USB2.0x2 |
| USB-C | No |
| USB-B Upstream Port | 1 |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Speaker Output | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10℃~ 40℃ |
| Humedad | 10% ~ 80%, non-condensing |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | BLACK |
| Tipo de soporte | HAS |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 105mm(±5.0mm) |
| Inclinación | -3.0˚(±2.0)~25.0˚(±2.0˚) |
| Giratorio | -45.0˚(±3.0)~45.0˚(±3.0˚) |
| Pivote | -92.0˚(±2.0)~92.0˚(±2.0˚) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Ecológico | |
| TCO Certified | Yes |
| Carbon Footprint | Yes |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 40 W |
| Tipo | Internal Power |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 489.9 x 469.2 x 219.0 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 489.9 x 291.9 x 39.8 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 532.0 x 109.0 x 416.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 3.2 kg |
| Peso del equipo sin base | 1.9 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.5 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Yes |